Priser i Makerspace
Her kan du se priserne på de forskellige maskiner.
Hvis du selv har materialer med til Lasercutteren, så koster det 20 kr. at bruge maskinen pr. fil/projekt/skæring. Hvis projektet tager over en time, vil der yderlige blive pålagt et gebyr.
| Plader 600X400 | Pris | En 1/4 del |
| OBS! Valnød og Egetræ er 600x200) | ||
| MDF plade - 3mm | 33,00kr | 10,00kr |
| MDF plade - 6mm | 45,00kr | 13,00kr |
| Krydsfiner plade - 3mm | 65,00kr | 18,00kr |
| Krydsfiner plade - 6mm | 105,00kr | 28,00kr |
| Valnødfineret Birkekrydsfiner 3mm | 211,00kr | 55,00kr |
| Teakfineret Birkekrydsfiner 3mm | 260,00kr | 68,00kr |
| LR-fineret Birkekrydsfiner | 212,00kr | 55,00kr |
| Valnød Massiv 5mm | 220,00kr | |
| Egetræ massiv 5mm | 180,00kr | |
| Plader 500X300 | ||
| MDF plade - 3mm | 25,00kr | 10,00kr |
| MDF plade - 6mm | 35,00kr | 10,00kr |
| Krydsfiner plade - 3mm | 45,00kr | 12,00kr |
| Krydsfiner plade - 6mm | 55,00kr | 14,00kr |
| Akrylplader 600x400 | ||
| Akrylplade - Klar 3mm | 114,00kr | 32,00kr |
| Akrylplade - Sort 3mm | 138,00kr | 38,00kr |
| Akrylplade - Hvid 3mm | 127,00kr | 35,00kr |
| Akrylplade - Blå 3mm | 144,00kr | 40,00kr |
| Akrylplade - Grøn 3mm | 144,00kr | 40,00kr |
| Akrylplade - Rød 3mm | 144,00kr | 40,00kr |
| Akrylplade 500X300 | ||
| Plade | 70,00kr | 40,00kr |
| Folier | Pris for 1cm | |
| Guld og sølv folie | 3,00kr | |
| Folie til varmepresser | 3,00kr | |
| Andre farver | 2,00kr | |
| (Der rundes op til nærmeste tiende eller femte cm) | ||
| Print og Foliecutter | Pris for 1cm | |
| Klistermærker | 5 kr. | |
| Opstartspris | 10 kr. | |
| 3D-print | Gram | Pris |
Prisen pr. gram er 0.80kr for PLA 1.60kr for PETG og ASA og TPU | 10g | 10,00kr |
| Opgaver over 8 timer er der en merpris på +10 kr. | 20g | 16,00kr |
| Der rundes op til nærmeste 10 gram | 30g | 24,00kr |
| 40g | 32,00kr | |
| 50g | 40,00kr | |
| 60g | 48,00kr | |
| 70g | 56,00kr | |
| 80g | 64,00kr | |
| 90g | 72,00kr | |
| 100g | 80,00kr | |
| osv. | osv. | |
| Storformatsprinter | ||
| Priser varierer efter papirtype og hvad der skal printes. | ||
| Maskinen fortæller hvad ens print koster efter printet. |